Collateral Management
Track and manage mutual fund collaterals pledged against loans
Total Collateral Value
₹17,66,700
Across 5 collaterals
Marked Liens
4
Successfully marked with RTAs
Pending Liens
1
Awaiting lien marking
Average NAV
₹150.25
Weighted average NAV
All Collaterals
Complete list of all pledged mutual fund units
| Collateral ID | Loan ID | Customer | Fund Name | ISIN | AMC | Units | NAV | Value | Lien Status | Last Updated | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLL20241227001 | LOAN20241227001 | Rajesh Kumar ABCDE1234F | HDFC Index Fund - Sensex Plan | INF179K01TS5 | HDFC Asset Management Company | 1,000 | ₹150.25 | ₹1,50,250 | Marked | 12/27/2024 | |
| COLL20241227002 | LOAN20241227001 | Rajesh Kumar ABCDE1234F | ICICI Prudential Equity Fund | INF109K01VS2 | ICICI Prudential Asset Management | 2,000 | ₹100.75 | ₹2,01,500 | Marked | 12/27/2024 | |
| COLL20241225003 | LOAN20241225002 | Priya Sharma FGHIJ5678K | SBI Debt Fund - Regular Plan | INF200K01BT8 | SBI Funds Management | 5,000 | ₹50.15 | ₹2,50,750 | Marked | 12/27/2024 | |
| COLL20241220004 | LOAN20241220003 | Amit Patel LMNOP9012Q | Mirae Asset Hybrid Fund | INF769K01MS3 | Mirae Asset Investment Managers | 3,000 | ₹120.8 | ₹3,62,400 | Pending | 12/20/2024 | |
| COLL20241215005 | LOAN20241215004 | Sunita Verma QRSTU3456V | Nippon India Growth Fund | INF204K01LC1 | Nippon Life India Asset Management | 4,000 | ₹200.45 | ₹8,01,800 | Marked | 12/27/2024 |
AMC Summary
Collateral distribution by Asset Management Company
HDFC Asset Management Company
1
1,000 units₹1,50,250
ICICI Prudential Asset Management
1
2,000 units₹2,01,500
SBI Funds Management
1
5,000 units₹2,50,750
Mirae Asset Investment Managers
1
3,000 units₹3,62,400
Nippon Life India Asset Management
1
4,000 units₹8,01,800
Lien Status Distribution
Current status of all pledged collaterals
Marked
4
Pending
1
Released
0
Quick Actions
Common collateral management tasks